บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด
THE WONGPANIT GARBAGE SEPARATIONS
ประเภทของเอกสารที่เรารับทำลายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การรับทำลายเอกสารความลับบัญชี การเงิน การรับทำลายเอกสารความลับทางการตลาด การรับทำลายเอกสารความลับทางการผลิต การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานธนาคาร การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานราชการ การรับทำลายเอกสารความลับของศาล การรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นข้อสอบ
ท่านจะค้นหาเราได้ที่ www.secret-documents.com ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สนใจทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อคุณสิริกร เบอร์โทร 081-8036048 หรือ www.secret-documents.com
พร้อมให้บริการทั่วไทย
081-8036048 /084-021-1156
เกี่ยวกับเราบริการของบริษัท
"คิดถึงการทำลายเอกสาร ..คิดถึงวงษ์พาณิชย์ "
" Think Shred documents...Think of Wongpanit "
- รับซื้อของเก่า ให้ราคาสูง
- รับซื้อสินค้ารีไซเคิล
- ทำลายเอกสารความลับ - ทำลายสินค้า
- ประมูลโรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้าง, สายไฟ, เครื่องจักร ฯลฯ
- ประมูลซื้อ-ขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม
- รับทุบ รื้อตึก รื้ออาคาร รื้อถอนอาคารโรงงาน โรงงาน บ้าน โกดังเก่า
- รับซื้อแบบแม่พิมพ์ซิลิโคน รับซื้อแผ่นเหล็กก่อสร้าง
ตัวอย่างสินค้าที่รับซื้อ






ราคารับซื้อวันนี้
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษจิกายน 2569 ถึงปัจจุบัน
| ประเภท | ราคารับซื้อ | การปรับตัว |
|---|
| 1 | ## หมวดทองแดง / ทองเหลือง ## | 0.00 | คงที่ |
| 2 | ทองแดงใหญ่ปอกสวยใหม่ | 400.00 | ▲ 10 |
| 3 | ทองแดงเล็กปอกสวยใส | 380.00 | คงที่ |
| 4 | ทองแดงปอกช๊อตดำ | 370.00 | คงที่ |
| 5 | ทองแดงปอกมอเตอร์/ท่อแอร์ | 360.00 | คงที่ |
| 6 | ทองแดงชุบขาว | 250.00 | คงที่ |
| 7 | สายไฟเดี่ยวเต็มม้วน No. 6 | 250.00 | คงที่ |
| 8 | สายไฟเดี่ยวเต็มม้วน No. 10 | 250.00 | คงที่ |
| 9 | ทองเหลืองติดเหล็ก 10% | 95.00 | คงที่ |
| 10 | ทองเหลืองบาง | 220.00 | คงที่ |
| 11 | ทองเหลืองหนา | 250.00 | คงที่ |
| 12 | ## หมวดอลูมิเนียม /สแตนเลส / ตะกั่ว ## | 0.00 | คงที่ |
| 13 | อลูมิเนียมหนาแกะ | 62.00 | ▲ 2 |
| 14 | อลูมิเนียมบางแกะ | 63.00 | ▲ 3 |
| 15 | อลูมิเนียมฉากแกะ สีเงินสะอาด ไม่ติดเหล็ก | 79.00 | ▲ 3 |
| 16 | อลูมิเนียมหนาเครื่องแกะ สะอาด | 62.00 | คงที่ |
| 17 | เนียมสายไฟ ปอกสวย | 90.00 | ▲ 10 |
| 18 | อลูมิเนียมเพลท | 75.00 | ▲ 5 |
| 19 | อลูมิเนียมกระป๋อง 1 kg. ขึ้นไป | 69.00 | ▲ 2 |
| 20 | หม้อน้ำใส้มิเนียม แกะแล้ว | 45.00 | ▲ 7 |
| 21 | สแตนเลสแท้ 304 (ชิ้นเล็ก) | 35.00 | ▲ 3 |
| 22 | สแตนเลส (ชิ้นใหญ่) | 25.00 | คงที่ |
| 23 | ตะกั่ว - แข็งซีโฮ้ว แกะ | 45.00 | ▲ 15 |
| 24 | ฝาแกะ | 30.00 | คงที่ |
| 25 | ล้อแม็กซ์ บรอนเงิน แกะสะอาด | 85.00 | ▲ 10 |
| 26 | ## หมวดเหล็กหนา ## | 0.00 | คงที่ |
| 27 | เหล็กหนา 6 หุน/นิ้ว | 9.40 | ▲ 0.4 |
| 28 | เหล็กหนาสั้น | 9.40 | ▲ 0.4 |
| 29 | เหล็กหนายาว | 9.00 | ▲ 0.3 |
| 30 | เหล็กรวม - ม้วนกลม | 8.50 | ▲ 1 |
| 31 | เหล็กบาง - ตะปู | 8.00 | ▲ 0.8 |
| 32 | เหล็กโช๊ค | 7.00 | ▲ 0.5 |
| 33 | เหล็กหล่อ | 8.00 | ▲ 0.2 |
| 34 | ลวด | 4.00 | คงที่ |
| 35 | เหล็กผ้าเบรค | 5.00 | คงที่ |
| 36 | ## หมวดสังกะสี / เมทัลชีท ## | 0.00 | คงที่ |
| 37 | สังกะสีลอนเก่า - ป๋องสังกะสี | 4.00 | ▲ 0.2 |
| 38 | แผ่นเมทัลชีท - ซีลาย | 7.00 | ▲ 0.5 |
| 39 | แผ่นสังกะสีลอนเก่า (สภาพดี) | 4.00 | ▼ 1 |
| 40 | ปี๊ปเปล่า / ใบ | 3.50 | ▲ 0.5 |
| 41 | ## หมวดพลาสติกใส / พลาสติกสีรวม ## | 0.00 | คงที่ |
| 42 | พลาสติกเพทใส ไม่แกะ 1 kg. ขึ้นไป | 11.00 | ▲ 1 |
| 43 | พลาสติก เพทใสแกะ | 12.00 | ▲ 1 |
| 44 | พลาสติก อคริลิก | 8.00 | ▼ 2 |
| 45 | พลาสติก แกลลอนนม | 13.50 | ▲ 0.5 |
| 46 | พลาสติกรวม | 5.00 | ▼ 1 |
| 47 | พลาสติกกรอบ PS | 2.00 | ▼ 1 |
| 48 | พลาสติก CD / DVD | 10.00 | คงที่ |
| 49 | พลาสติก เพทสี | 1.00 | คงที่ |
| 50 | ถุงรวม (ซักสะอาด) | 2.50 | ▲ 0.5 |
| 51 | รองเท้าบู๊ท | 3.00 | ▼ 0.5 |
| 52 | ท่อ PVC ฟ้า | 4.00 | คงที่ |
| 53 | ท่อเหลือง | 4.00 | คงที่ |
| 54 | ข้อต่อ | 2.00 | ▼ 1.5 |
| 55 | ## หมวดกระดาษ ## | 0.00 | คงที่ |
| 56 | กระดาษขาว-ดำ A | 6.80 | ▲ 0.6 |
| 57 | กระดาษขาว-ดำ B | 6.00 | ▲ 1 |
| 58 | กระดาษลัง >100 กก. (+0.2สต.) | 4.80 | คงที่ |
| 59 | กระดาษย่อย - จับจั๊ว -เล่ม | 3.00 | ▲ 0.2 |
| 60 | หนังสือพิมพ์ A | 6.00 | ▼ 0.3 |
| 61 | หนังสือพิมพ์ B | 5.00 | ▼ 0.3 |
| 62 | แผงไข่ - แกน | 1.00 | คงที่ |
| 63 | โบว์ชัวร์ | 3.00 | ▲ 0.2 |
| 64 | ##หมวดขวดแก้ว ## | 0.00 | คงที่ |
| 65 | แก้วขาว | 1.20 | ▲ 0.2 |
| 66 | แก้วแดง | 1.00 | ▲ 0.2 |
| 67 | แก้วรวม | 0.80 | ▼ 0.2 |
| 68 | ลีโอ (พร้อมลัง) | 8.00 | ▼ 1 |
| 69 | ช้าง (พร้อมลัง) | 12.50 | ▲ 0.5 |
| 70 | สิงห์ (พร้อมลัง) | 6.50 | ▼ 0.5 |
| 71 | เหล้าขาวใหญ่ 12ขวด (พร้อมลัง) | 8.50 | ▲ 0.5 |
| 72 | เหล้าขาวเล็ก - 24 ขวด (พร้อมลัง) | 13.00 | ▲ 1 |
| 73 | ไฮเนเก้น (พร้อมลัง) | 19.00 | ▲ 1 |
| 74 | ## หมวดน้ำมันพืช ## | 0.00 | คงที่ |
| 75 | น้ำมันพืช / กก. | 18.00 | ▼ 1 |
| 76 | น้ำมันพืชปี๊ปใหม่ | 350.00 | ▲ 50 |
| 77 | น้ำมันพืชปี๊ปเก่า | 300.00 | ▲ 20 |
ทำลายเอกสาร
17
ตุลาคม2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายเอกสารความลับ ให้กับ บริษัท เอวีพี อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด ประจำปี 2569
☢️ บริการรับทำลายเอกสารความลับฟรี!♻️
17
ตุลาคม2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายเอกสารความลับ ให้กับ สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2569
☢️ บริการรับทำลายเอกสารความลับฟรี!♻️
3
ตุลาคม2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายเอกสารความลับ ให้กับ บริษัท ไอที กรีน จำกัด ประจำปี 2569
☢️ บริการรับทำลายเอกสารความลับฟรี!♻️
ทำลายสินค้า
12
พฤษจิกายน2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายสินค้าลิขสิทธิ์และสินค้าเสื่อมสภาพ ให้กับ บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด Saha Lawson Co., Ltd. ประจำปี 2568
☢️ บริการรับทำลาย สินค้าเสื่อมสภาพ ♻️
12
พฤษจิกายน2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายสินค้าลิขสิทธิ์และสินค้าเสื่อมสภาพ ให้กับ...บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
☢️ บริการรับทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ♻️
12
พฤษจิกายน2569
บริษัท วงษ์พาณิชย์ เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับทำลายสินค้าลิขสิทธิ์และสินค้าเสื่อมสภาพ ให้กับ FUJIFiLM บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
☢️ บริการรับทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ ♻️
รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ